Atletas Já apurados para a 3ª fase – 32 atletas. | |||||||
1 - Mota Pinto (CSB Rampinha) (15) | |||||||
2 - José Cruz (CSB Rampinha) (98) | |||||||
3 - Paulo Pereira (Soccer Planet) (18) | |||||||
4 - João Paulo (Soccer Planet) (90) | |||||||
5 - Manuel Carvalho (Clube de Bilhar de Braga) (35) | |||||||
6 - Rui Sérgio (CSB Rampinha) (19) | |||||||
7 - Joaquim Carvalho (Doowtra Art of Wood) (03) | |||||||
8 - Adelino Braz ( Doowtra Art Of Wood ) (32 ) |
ABM - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CUJO OBJETIVO É A FOMENTAÇÃO PELO GOSTO E A PRÁTICA DO "FAIR PLAY" DE BILHAR
02/11/2011
1º OPEN (INDIVIDUAL) A.B.M.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário